एलसीडी फ्रेश टैग
एलसीडी फ्रेश टैग 15.6
| आइटम नंबर | एसवीएस156 |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | TFT |
| सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र(मिमी) | 193.59 * 344.16mm |
| रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 1920*1080 |
| पिक्सेल रंग | पूरे रंग |
| देखने के कोण | 12 बजे |
| Backlight | सफेद ऊँचाई एलईडी बैकलाइट |
| चमक | 280cd / m2 |
| उपयोग योग्य पृष्ठ | 6 |
| कार्यकारी आवृति | 2.4G |
| कूटलेखन | 128 बिट एईएस |
| ओटीए | हाँ |
| द्वारा संचालित | टाइप-सी |
| एनएफसी | हाँ |
| परिचालन तापमान | 0-50 ℃ |
| आयाम | 367.9 * 220.7 * 14.5mm |
| उत्पाद वज़न | 740g |
- पिछला: कोई नहीं
- अगला: एलसीडी फ्रेश टैग 10.1
EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
MN







